Trainingszeiten Sommer (Ende Osterferien – Beginn Herbstferien)
| Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Freies Spiel | Donnerstag | 19:30 Uhr – 22:30 Uhr | Steinbachhalle |
| Freitag | 20:30 Uhr – 22:30 Uhr | Steinbachhalle | |
| Damen | Dienstag | 18.30 Uhr – 20:00 Uhr | Köpfelhalle |
| Damen | Donnerstag | 19.30 Uhr - 21:00 Uhr | Köpfelhalle |
| Mixed | Dienstag | 19.30 Uhr – 22:00 Uhr | Köpfelhalle |
| Mixed | Donnerstag | 19.30 Uhr - 21:00 Uhr | Köpfelhalle |
| Jugend U13 | Freitag | 16:00 Uhr – 17:00 Uhr | Steinbachhalle |
| Jugend U18 | Freitag | 17:00 Uhr – 18:00 Uhr | Steinbachhalle |
| Beachvolleyball | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Sportanlage Schlierbach |
Trainingszeiten Winter (Beginn Herbstferien – Ende Osterferien)
| Gruppe | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Freies Spiel | Donnerstag | 19:30 Uhr – 22:00 Uhr | Steinbachhalle |
| Freitag | 20:30 Uhr – 22:00 Uhr | Steinbachhalle | |
| Damen | Dienstag | 18.30 Uhr – 20:00 Uhr | Köpfelhalle |
| Damen | Donnerstag | 19.30 Uhr - 21:00 Uhr | Köpfelhalle |
| Mixed | Dienstag | 19:30 Uhr – 22:00 Uhr | Köpfelhalle |
| Mixed | Donnerstag | 19.30 Uhr - 21:00 Uhr | Köpfelhalle |
| U13 | Freitag | 16:00 Uhr – 17:00 Uhr | Steinbachhalle |
| U18 | Freitag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Steinbachhalle |
Eine Beschreibung unserer Sportstätten und deren Adressen findet sich hier: https://tsg-ziegelhausen.de/verein/sportstaetten/
