Auf dieser Seite findet ihr die Links zu den aktuellen Spielplänen, Tabellen und Statistiken unserer am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften:
Aktuelle Information:
Der Trainingsbetrieb läuft gemäß der Corona-Verordnung + Corona-Verordnung Sport wieder auf vollen Touren! Alle Mannschaften befinden sich in den letzten Zügen der Wettkampfvorbereitung für den Saisonstart in die neue Spielrunde 2022/2023!
Zum Training bekommt ihr nötige Infos beim Abteilungsleiter oder den zuständigen Trainern.
Wichtig: Nachdem nun die Corona-Pandemie von den Regelungen her fast keine Auswirkungen mehr haben, müssen wir trotzdem um folgendes Bitten:
Aufgrund der teilweise riesigen Anzahl an neuen Spielern in den Mannschaften ist es unbedingt notwendig, dass sich jeder interessierte Spieler und auch Eltern vor der ersten Trainingsteilnahme bei der Abteilungsleitung oder den verantwortlichen Trainern meldet.
Sonst bekommen wir die Anzahl der Trainingsteilnehmer nicht mehr in den Griff und das Training wird sehr schwierig!
Auch uns stehen leider nur begrenzte Hallenzeiten und Hallenkapazitäten zur Verfügung!!!
Danke für das Verständnis…
(Stand: 29.01.2023)
FRAUEN – Saison 2022/2023 – Landesliga
FRAUEN – Saison 2022/2023 – Spielplan
FRAUEN – Saison 2022/2023 – Tabelle
FRAUEN – Saison 2022/2023 – Statistiken
MÄNNER – Saison 2022/2023 – Bezirksliga
MÄNNER – Saison 2022/2023 – Spielplan
MÄNNER – Saison 2022/2023 – Tabelle
MÄNNER – Saison 2022/2023 – Statistiken
U18-JUGEND (MÄNNL.) – Saison 2022/2023 –
Landesliga
U18-JGD. (ML.) – Saison 2022/2023 – Spielplan
U18-JGD. (ML.) – Saison 2022/2023 – Tabelle
U18-JGD. (ML.) – Saison 2022/2023 – Statistiken
U16-JUGEND (MÄNNL.) – Saison 2022/2023 –
Bezirksliga
U16-JGD. (ML.) – Saison 2022/2023 – Spielplan
U16-JGD. (ML.) – Saison 2022/2023 – Tabelle
U16-JGD. (ML.) – Saison 2022/2023 – Statistiken
U14-JUGEND (WEIBL.) – Saison 2022/2023 –
Landesliga
U14-JGD. (WL.) – Saison 2022/2023 – Spielplan
U14-JGD. (WL.) – Saison 2022/2023 – Tabelle
U14-JGD. (WL.) – Saison 2022/2023 – Statistiken
U14-JUGEND (MÄNNL.) – Saison 2022/2023 –
Kreisliga
U14-JGD. (ML.) – Saison 2022/2023 – Spielplan
U14-JGD. (ML.) – Saison 2022/2023 – Tabelle
U14-JGD. (ML.) – Saison 2022/2023 – Statistiken
U12-JUGEND (MIX) – Saison 2022/2023 –
Kreisliga
U12-JGD. (MIX) – Saison 2022/2023 – Spielplan
U12-JGD. (MIX) – Saison 2022/2023 – Tabelle
U12-JGD. (MIX) – Saison 2022/2023 – Statistiken
Gesamtspielplan – Saison 2022/2023
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
Sa. | 01.10.2022 | 10:30 | U14 ml | – | Schwetzingen | ausgefallen |
12:30 | U18 ml | – | Buchen | 65:40 | ||
15:00 | Damen | – | Ladenburg | 38:46 | ||
17:00 | Herren 1 | – | HD TV 3 | 86:52 | ||
Sa. | 08.10.2022 | 10:30 | U14 ml | – | Wieblingen 2 | 68:67 |
12:30 | U16 ml | – | Ladenburg | 64:55 | ||
14:30 | U12 mix | – | Eppingen | 65:47 | ||
16:30 | U14 wl | – | Viernh./Weinh. | 20:65 | ||
17:00 | Eberbach | – | U18 ml | 46:68 | ||
So. | 09.10.2022 | 16:00 | Eppelheim | – | Damen | 51:55 |
18:00 | Eppelheim | – | Herren 1 | 70:86 | ||
Sa. | 15.10.2022 | 10:30 | U18 ml | – | Eppelheim | 55:49 |
12:30 | U16 ml | – | Schwetzingen | 66:55 | ||
14:30 | Herren 1 | – | Sandhausen 2 | 74:37 | ||
16:30 | Damen | – | Buchen | 45:34 | ||
So. | 16.10.2022 | 11:00 | Schwetzingen | – | U14 ml | 31:64 |
17:00 | Wieblingen | – | U16 ml | 42:59 | ||
Sa. | 22.10.2022 | 10:30 | U12 mix | – | Wieblingen 3 | 105:31 |
12:30 | U14 wl | – | Wieblingen | 30:54 | ||
18:00 | Wieblingen 3 | – | Herren 1 | 54:75 | ||
Sa. | 12.11.2022 | 12:00 | Schönau | – | U12 mix | 45:45 |
13:00 | Dossenheim | – | Herren 1 | 48:52 | ||
16:00 | Bask. Ladies K. 3 | – | Damen | 46:44 | ||
So. | 13.11.2022 | 14:00 | Viernh./Weinh. 2 | – | U14 wl | 27:46 |
Sa. | 19.11.2022 | 10:30 | U14 ml | – | Buchen | 60:45 |
12:00 | Sinsheim | – | U12 mix | 30:39 | ||
12:30 | U16 ml | – | Leimen | 61:53 | ||
14:30 | Herren 1 | – | Viernh./Weinh. 3 | 102:59 | ||
16:30 | Damen | – | Viernh./Weinh. | 45:41 | ||
Sa. | 26.11.2022 | 10:30 | U12 mix | – | HD TV | 42:55 |
12:30 | U14 wl | – | SG MA | ??? | ||
11:45 | Wieblingen 2 | – | U14 ml | 66:42 | ||
18:00 | Hockenheim | – | Herren 1 | 74:76 | ||
So. | 27.11.2022 | 20:00 | Sinsheim | – | Damen | 65:43 |
Sa. | 03.12.2022 | 10:30 | U16 ml | – | Sandhausen | 65:62 |
12:30 | U14 ml | – | Ladenburg | ausgefallen | ||
14:30 | Herren 1 | – | Wiesloch 2 | 81:83 | ||
Sa. | 10.12.2022 | 16:00 | Schönau | – | Damen | |
So. | 11.12.2022 | 9:00 | Eppelheim | – | U12 mix | |
11:30 | HD TV | – | U18 ml | |||
13:00 | Eberbach | – | U14 ml | |||
17:30 | SG MA 4 | – | Herren 1 | 54:66 | ||
Sa. | 17.12.2022 | 10:00 | Sinsheim | – | U14 ml | |
10:30 | U14 wl | – | Schwetzingen | |||
12:00 | Sinsheim | – | U16 ml | |||
Sa. | 21.01.2023 | 11:30 | Leimen | – | U18 ml | |
16:00 | SG MA | – | U14 wl | 89:24 | ||
So. | 22.01.2023 | 13:30 | HD TV | – | U12 mix | |
15:30 | HD TV 3 | – | Herren 1 | 69:85 | ||
Sa. | 28.01.2023 | 10:00 | Viernh./Weinh. 3 | – | U12 mix | |
10:30 | U14 ml | – | Wiesloch | |||
12:30 | U18 ml | – | Ladenburg | |||
14:30 | Herren 1 | – | Eppelheim | 107:54 | ||
16:30 | Damen | – | Eppelheim | |||
So. | 29.01.2023 | 11:00 | Eppingen | – | U12 mix | |
12:00 | Sandhausen | – | U16 ml | |||
Sa. | 04.02.2023 | 10:30 | U12 mix | – | Schönau | |
18:00 | Sandhausen 2 | – | Herren 1 | |||
So. | 05.02.2023 | 12:30 | Buchen | – | U14 ml | |
13:00 | Schwetzingen | – | U14 wl | |||
14:30 | Buchen | – | Damen | |||
15:00 | Eberbach | – | U16 ml | |||
Sa. | 11.02.2023 | 9:30 | USC HD | – | U14 wl | |
10:30 | U16 ml | – | Wieblingen | |||
12:30 | U18 ml | – | Viernh./Weinh. 2 | |||
14:30 | Herren 1 | – | Wieblingen 3 | |||
So. | 12.02.2023 | 10:00 | Wiesloch | – | U14 ml | |
Sa. | 25.02.2023 | 16:00 | Kirchheim | – | U18 ml | |
18:00 | Ladenburg | – | Damen | |||
Sa. | 04.03.2023 | 10:00 | SG MA 2 | – | U18 ml | |
14:00 | Sandhausen | – | U14 wl | |||
So. | 05.03.2023 | 10:00 | Ladenburg | – | U14 ml | |
12:00 | Ladenburg | – | U16 ml | |||
Sa. | 11.03.2023 | 10:30 | U12 mix | – | Sinsheim | |
12:30 | U14 wl | – | Sandhausen | |||
16:00 | Viernh./Weinh. | – | Damen | |||
20:00 | Viernh./Weinh. 3 | – | Herren 1 | |||
Sa. | 18.03.2023 | 9:45 | Wieblingen 3 | – | U12 mix | |
10:30 | U18 ml | – | SG MA | |||
12:30 | U16 ml | – | Eberbach | |||
14:30 | Herren 1 | – | Hockenheim | |||
16:30 | Damen | – | Sinsheim | |||
So. | 19.03.2023 | 13:30 | Leimen | – | U16 ml | |
Sa. | 25.03.2023 | 10:30 | U12 mix | – | Viernh./Weinh. 3 | |
12:30 | U16 ml | – | Viernh./Weinh. 2 | |||
14:30 | Herren 1 | – | Dossenheim | |||
16:30 | Damen | – | Bask. Ladies K. 3 | |||
Sa. | 01.04.2023 | 10:30 | U12 mix | – | Eppelheim | |
11:45 | Wieblingen | – | U14 wl | |||
So. | 02.04.2023 | 12:00 | Wiesloch | – | U18 ml | |
15:00 | Schwetzingen | – | U16 ml | |||
18:00 | Wiesloch 2 | – | Herren 1 | |||
Sa. | 22.04.2023 | 10:30 | U14 ml | – | Sinsheim | |
12:30 | U16 ml | – | Wieblingen | |||
14:30 | Damen | – | Schönau | |||
16:30 | Herren 1 | – | SG MA 4 | |||
So. | 23.04.2023 | 18:00 | Sinsheim | – | U18 ml | |
Sa. | 29.04.2022 | 10:30 | U14 ml | – | Eberbach | |
12:30 | U18 ml | – | Hockenheim | |||
14:30 | U14 wl | – | USC HD |
Stand: 04.12.2022
Michael Kurzenberger