Auf dieser Seite findet ihr die Links zu den aktuellen Spielplänen, Tabellen und Statistiken unserer am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften:
Aktuelle Information:
Der Trainingsbetrieb läuft wieder auf vollen Touren und alle unsere Mannschaften befinden sich in den letzten Zügen der Wettkampfvorbereitung für den Saisonstart in die neue Spielrunde 2024/2025!
Zum Training eurer Teams bekommt ihr notwendige Infos beim Abteilungsleiter oder den zuständigen Trainern.
Wichtig: Aufgrund der teilweise riesigen Anzahl an neuen Spielern und schon länger teilnehmenden Spielern in den einzelnen Mannschaften ist es unbedingt notwendig, dass sich jeder interessierte Spieler und auch Eltern vor der ersten Trainingsteilnahme bei der Abteilungsleitung oder den verantwortlichen Trainern meldet. Bitte nicht einfach zu den Übungsstunden vorbeikommen – wir müssen das vorher Planen!
Es ist uns sonst leider sonst nicht möglich die Anzahl der Trainingsteilnehmer in den Griff zu bekommen und das Training wird sehr schwierig!
Auch uns stehen leider nur begrenzte Hallenzeiten und Hallenkapazitäten, sowie Trainer und Helfer zur Verfügung!!!
Danke für das Verständnis…
(Stand: 10.10.2024)
DAMEN – Saison 2024/2025 – Landesliga
FRAUEN – Saison 2024/2025 – Spielplan
FRAUEN – Saison 2024/2025 – Tabelle
FRAUEN – Saison 2024/2025 – Statistiken
HERREN 1 – Saison 2024/2025 – Landesliga
HERREN 1 – Saison 2024/2025 – Spielplan
HERREN 1 – Saison 2024/2025 – Tabelle
HERREN 1 – Saison 2024/2025 – Statistiken
HERREN 2 – Saison 2024/2025 – Kreisliga B
HERREN 2 – Saison 2024/2025 – Spielplan
MÄNNER – Saison 2024/2025 – Tabelle
MÄNNER – Saison 2024/2025 – Statistiken
U18M-JUGEND – Saison 2024/2025 –
Landesliga
U18M-JGD. – Saison 2024/2025 – Spielplan
U18M-JGD. – Saison 2024/2025 – Tabelle
U18M-JGD. – Saison 2024/2025 – Statistiken
U16M-JUGEND – Saison 2024/2025 –
Kreisliga
U16M-JGD. – Saison 2024/2025 – Spielplan
U16M-JGD. – Saison 2024/2025 – Tabelle
U16M-JGD. – Saison 2024/2025 – Statistiken
U14W-JUGEND – Saison 2024/2025 –
Bezirksliga Südost
U14W-JGD. – Saison 2024/2025 – Spielplan
U14W-JGD. – Saison 2024/2025 – Tabelle
U14W-JGD. – Saison 2024/2025 – Statistiken
U14M-JUGEND 1 – Saison 2024/2025 –
Bezirksliga
U14M-JGD. 1 – Saison 2024/2025 – Spielplan
U14M-JGD. 1 – Saison 2024/2025 – Tabelle
U14M-JGD. 1 – Saison 2024/2025 – Statistiken
U14M-JUGEND 2 – Saison 2024/2025 –
Kreisliga
U14M-JGD. 2 – Saison 2024/2025 – Spielplan
U14M-JGD. 2 – Saison 2024/2025 – Tabelle
U14M-JGD. 2 – Saison 2024/2025 – Statistiken
U12MIX-JUGEND – Saison 2024/2025 –
Kreisliga
U12MIX-JGD. – Saison 2024/2025 – Spielplan
U12MIX-JGD. – Saison 2024/2025 – Tabelle
U12MIX-JGD. – Saison 2024/2025 – Statistiken
U12W-JUGEND – Saison 2024/2025 –
Turniere/Freundschaftsspiele
U10MIX-JUGEND – Saison 2024/2025 –
Turniere
Gesamtspielplan – Saison 2024/2025
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
Sa | 28.09.2024 | 10:30 | U14M | – | SG MA 3 | 96:32 |
12:30 | U16M | – | Boars Eberbach | ausgefallen | ||
14:30 | Herren 1 | – | Sinsheim | 51:62 | ||
16:30 | Damen | – | Ladenburg | 29:68 | ||
18:30 | Herren 2 | – | Sinsheim 2 | 47:52 | ||
So | 29.09.2024 | 13:00 | Eppelheim 2 | – | U14M 2 | 69:21 |
Sa | 05.10.2024 | 12:00 | Sandh./Walld. | – | U18M | 78:44 |
12:00 | Ladenburg 2 | – | U16M | 52:57 | ||
14:30 | U14W | – | Bask. L. Kurpf. | 85:33 | ||
20:00 | HD-Kirchheim 2 | – | Herren 1 | 64:63 | ||
So | 06.10.2024 | 12:00 | Basket L. 3 | – | Damen | 30:49 |
18:00 | HD-Kirchheim 4 | – | Herren 2 | 63:40 | ||
Sa | 12.10.2024 | 10:30 | U12M | – | Ladenburg 2 | |
12:30 | U14M | – | Leimen | |||
14:30 | Herren 1 | – | HD TV 2 | |||
16:30 | Damen | – | Schönau/TV Eberbach | |||
18:30 | ??? | – | ??? | |||
So | 13.10.2024 | 10:00 | Wiesloch 2 | – | U14M 2 | |
17:30 | HD TV | – | U18M | |||
Sa | 19.10.2024 | 10:30 | U18M | – | Leimen | |
12:30 | U14W | – | Steinachtal | |||
14:30 | Turnier | – | ??? | |||
16:30 | U12W | – | ??? | |||
18:30 | ??? | – | ??? | |||
So | 20.10.2024 | 14:00 | Wiesloch | U14W | ||
15:30 | Tauberb. | – | Herren 2 | |||
Sa | 26.10.2024 | 17:30 | Viernh./Weinh. 2 | – | Herren 1 | |
So | 27.10.2024 | 14:45 | Buchen | – | U18M | |
Sa | 09.11.2024 | 10:30 | U16M | – | Ladenburg 2 | |
12:30 | U18M | – | Sinsheim | |||
14:30 | Herren 1 | – | SG MA 3 | |||
16:30 | Herren 2 | – | Boars Eberbach | |||
18:30 | Damen | – | SG MA | |||
So | 10.11.2024 | 13:00 | Eppelheim | – | U14M | |
Sa | 16.11.2024 | 16:00 | Sandhausen 2 | – | Herren 1 | |
So | 17.11.2024 | 16:00 | Hockenheim | – | U18M | |
16:00 | Wiesloch | – | Damen | |||
18:00 | Wiesloch 3 | – | Herren 2 | |||
Sa | 23.11.2024 | 10:30 | U14M 2 | – | Schönau | |
12:30 | U14M | – | Ladenburg | |||
14:30 | Damen | – | Sandhausen 2 | |||
16:30 | Herren 1 | – | Wiesloch | |||
18:30 | ??? | – | ??? | |||
So | 24.11.2024 | 14:00 | Boars Eberbach | – | U16M | |
Sa | 30.11.2024 | 10:00 | Sandhausen | – | U14W | |
10:30 | U12M | – | TV Eberbach | |||
12:30 | U16M | – | Seckenheim | |||
14:30 | Herren 1 | – | Hockenheim | |||
16:30 | Damen | – | Viernh./Weinh. | |||
So | 01.12.2024 | 15:00 | Schwetzingen | – | U14M 2 | |
Sa | 07.12.2024 | 16:00 | Billigheim 2 | – | Herren 2 | |
18:00 | Billigheim | – | Herren 1 | |||
So | 08.12.2024 | 12:00 | SG MA 3 | – | U14M | |
19:00 | Eppelheim 2 | – | Damen | |||
Sa | 14.12.2024 | 10:30 | Turnier | – | ??? | |
14:00 | USC HD 2 | U14W | ||||
14:30 | U18M | – | Viernh./Weinh. 2 | |||
16:30 | U14M | – | Hockenheim | |||
Sa | 21.12.2024 | 10:00 | Leimen | – | U14M | |
14:00 | Seckenheim | – | U16M | |||
Sa | 11.01.2025 | 14:00 | Sandh./Walld. 2 | – | U14M | |
So | 12.01.2025 | 12:00 | Boars Eberbach | – | U14M 2 | |
Sa | 18.01.2025 | 10:30 | U14W | – | TV Eberbach | |
12:30 | U14M 2 | – | Boars Eberbach | |||
14:30 | U12M | – | SG MA 5 | |||
16:30 | ??? | – | ??? | |||
15:30 | Sinsheim | – | Herren 1 | |||
20:00 | Sinsheim 2 | – | Herren 2 | |||
So | 19.01.2025 | 10:45 | Schwetzingen | – | U12M | |
14:00 | Ladenburg | – | Damen | |||
Sa | 25.01.2025 | 10:30 | U14M 2 | – | Schwetzingen | |
12:30 | ??? | – | ??? | |||
14:30 | Herren 1 | – | HD-Kirchheim 2 | |||
16:30 | Damen | – | Bask.-Lad. 3 | |||
18:30 | Herren 2 | – | HD-Kirchheim 4 | |||
So | 26.01.2025 | 14:00 | Wiesloch | – | U18M | |
Sa | 01.02.2025 | 10:30 | U14M | – | Viernh./Weinh. 3 | |
12:30 | U18M | – | Sandhausen | |||
13:00 | Schönau | – | U14M 2 | |||
14:30 | U12W | – | ??? | |||
16:30 | U16M | – | Boars Eberbach | |||
18:30 | ??? | – | ??? | |||
So | 02.02.2025 | 15:30 | HD TV 2 | – | Herren 1 | |
17:00 | Schönau/TV Eberbach | – | Damen | |||
Sa | 08.02.2025 | 10:30 | U12M | – | ??? | |
12:30 | U14M 2 | – | Eppelheim 2 | |||
14:30 | Herren 1 | – | Viernh./Weinh. 2 | |||
16:30 | Damen | – | Wieblingen | |||
18:30 | Herren 2 | – | Tauberb. | |||
Sa | 15.02.2025 | 10:30 | Turnier | – | ??? | |
12:30 | U12W | – | ??? | |||
14:00 | Ladenburg | – | U14M | |||
14:30 | U12M | – | Boars Eberbach | |||
16:30 | ??? | – | ??? | |||
18:30 | U18M | – | HD TV | |||
So | 16.02.2025 | 12:00 | SG MA | – | Damen | |
16:00 | Boars Eberbach | – | Herren 2 | |||
18:00 | SG MA 3 | – | Herren 1 | |||
Sa | 22.02.2025 | 10:30 | U14M | – | Sanddhausen 2 | |
12:30 | U18M | – | SG MA | |||
14:30 | Herren 1 | – | Sandhausen 2 | |||
16:30 | Herren 2 | – | Wiesloch 3 | |||
18:30 | Damen | – | Wiesloch | |||
So | 23.02.2025 | 12:00 | Ladenburg 2 | – | U16M | |
Sa | 15.03.2025 | 10:30 | U12M | – | Viernh./Weinh. 3 | |
12:30 | U12W | – | ??? | |||
14:30 | U16M | – | Seckenheim | |||
16:30 | U14W | – | ??? | |||
18:00 | SG MA | – | U18M | |||
18:30 | ??? | – | ??? | |||
20:00 | Sandhausen 2 | – | Damen | |||
So | 16.03.2025 | 16:00 | Wiesloch | – | Herren 1 | |
Sa | 22.03.2025 | 10:30 | Turnier | – | ??? | |
14:30 | ??? | – | ??? | |||
16:30 | U18M | – | Hockenheim | |||
18:30 | ??? | – | ??? | |||
So | 23.03.2025 | 12:00 | Hockenheim | – | U14M | |
Sa | 29.03.2025 | 10:30 | U14W | – | ??? | |
12:30 | U18M | – | Buchen | |||
14:30 | U12W | – | ??? | |||
16:30 | U12M | – | Schwetzingen | |||
18:30 | ??? | – | ??? | |||
So | 30.03.2025 | 18:00 | Hockenheim | – | Herren 1 | |
18:00 | Viernh./Weinh. | – | Damen | |||
Sa | 05.04.2025 | 10:30 | U14M 2 | – | Wiesloch 2 | |
12:30 | ??? | – | ??? | |||
14:30 | Herren 1 | – | Billigheim | |||
16:30 | Damen | – | Eppelheim 2 | |||
18:30 | Herren 2 | – | Billigheim 2 | |||
So | 06.04.2025 | 12:00 | Sinsheim | – | U18M | |
Sa | 12.04.2025 | 10:30 | U12W | – | ??? | |
12:30 | U12M | – | ??? | |||
14:30 | U14W | – | ??? | |||
16:30 | U14M | – | Eppelheim | |||
18:30 | U18M | – | Wiesloch | |||
20:15 | ??? | – | ??? | |||
So | 27.04.2025 | 14:00 | Leimen | – | U18M | |
Sa | 03.05.2024 | 10:30 | Turnier | – | ??? | |
14:30 | Turnier | – | ??? | |||
16:30 | ??? | – | ??? | |||
18:30 | ??? | – | ??? | |||
Die aktuellen Ergebnisse kann jeder bei den jeweiligen Teams entnehmen…(Links)!
Stand: 10.10.2024
Trainingszeiten – Saison 2024/2025
Team | Wochentag | Uhrzeit | bis | Uhrzeit | Sporthalle |
Frauen – Landesliga | Montag | 18:30 | – | 20:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Mittwoch | 18:30 | – | 20:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
Herren 1 – Landesliga | Montag | 20:00 | – | 21:45 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Mittwoch | 20:00 | – | 21:45 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
Herren 2 – Kreisliga B | Montag | 20:00 | – | 21:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Mittwoch | 20:00 | – | 21:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U18M – Landesliga | Montag | 18:30 | – | 20:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Mittwoch | 18:30 | – | 20:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U16M – Kreisliga | Montag | 18:30 | – | 20:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Mittwoch | 18:30 | – | 20:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U14W – Bezirksliga | Mittwoch | 17:00 | – | 18:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Freitag | 17:00 | – | 18:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U14M – Bezirksliga | Montag | 17:00 | – | 18:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Mittwoch | 17:00 | – | 18:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U12W – Turniere | Dienstag | 16:00 | – | 17:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Freitag | 15:30 | – | 17:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U12M – Bezirksliga | Mittwoch | 17:00 | – | 18:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Freitag | 17:00 | – | 18:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U10MIX – Turniere | Mittwoch | 15:30 | – | 17:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Freitag | 15:30 | – | 17:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U08MIX – Turniere | Mittwoch | 15:30 | – | 17:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
U06MIX – Ballspiele | Mittwoch | 15:45 | – | 17:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Stand: 14.09.2024
Michael Kurzenberger