Auf dieser Seite findet ihr die Links zu den aktuellen Spielplänen, Tabellen und Statistiken unserer am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften: Aktuelle Information: Der Trainingsbetrieb läuft wieder auf vollen Touren – ohne Einschränkungen zur Zeit! Alle unsere Mannschaften befinden sich in den letzten Zügen der Wettkampfvorbereitung für den Saisonstart in die neue Spielrunde 2023/2024! Zum Read More
Auf dieser Seite findet ihr die Links zu den aktuellen Spielplänen, Tabellen und Statistiken unserer am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften:
Aktuelle Information:
Der Trainingsbetrieb läuft wieder auf vollen Touren – ohne Einschränkungen zur Zeit! Alle unsere Mannschaften befinden sich in den letzten Zügen der Wettkampfvorbereitung für den Saisonstart in die neue Spielrunde 2023/2024!
Zum Training eurer Teams bekommt ihr nötige Infos beim Abteilungsleiter oder den zuständigen Trainern.
Wichtig: Aufgrund der teilweise riesigen Anzahl an neuen Spielern und schon länger teilnehmenden Spielern in den einzelnen Mannschaften ist es unbedingt notwendig, dass sich jeder interessierte Spieler und auch Eltern vor der ersten Trainingsteilnahme bei der Abteilungsleitung oder den verantwortlichen Trainern meldet.
Es ist uns sonst leider sonst nicht möglich die Anzahl der Trainingsteilnehmer in den Griff zu bekommen und das Training wird sehr schwierig!
Auch uns stehen leider nur begrenzte Hallenzeiten und Hallenkapazitäten, sowie Trainer und Helfer zur Verfügung!!!
Danke für das Verständnis…
(Stand: 23.10.2023)
FRAUEN – Saison 2023/2024 – Landesliga
FRAUEN – Saison 2023/2024 – Spielplan
FRAUEN – Saison 2023/2024 – Tabelle
FRAUEN – Saison 2023/2024 – Statistiken
HERREN 1 – Saison 2023/2024 – Landesliga
HERREN 1 – Saison 2023/2024 – Spielplan
HERREN 1 – Saison 2023/2024 – Tabelle
HERREN 1 – Saison 2023/2024 – Statistiken
HERREN 2 – Saison 2023/2024 – Kreisliga B
HERREN 2 – Saison 2023/2024 – Spielplan
MÄNNER – Saison 2023/2024 – Tabelle
MÄNNER – Saison 2023/2024 – Statistiken
U18M-JUGEND – Saison 2023/2024 –
Landesliga
U18M-JGD. – Saison 2023/2024 – Spielplan
U18M-JGD. – Saison 2023/2024 – Tabelle
U18M-JGD. – Saison 2023/2024 – Statistiken
U16M-JUGEND – Saison 2023/2024 –
Bezirksliga
U16M-JGD. – Saison 2023/2024 – Spielplan
U16M-JGD. – Saison 2023/2024 – Tabelle
U16M-JGD. – Saison 2023/2024 – Statistiken
U14W-JUGEND – Saison 2023/2024 –
Landesliga
U14W-JGD. – Saison 2023/2024 – Spielplan
U14W-JGD. – Saison 2023/2024 – Tabelle
U14W-JGD. – Saison 2023/2024 – Statistiken
U14M-JUGEND – Saison 2023/2024 –
Bezirksliga
U14M-JGD. – Saison 2023/2024 – Spielplan
U14M-JGD. – Saison 2023/2024 – Tabelle
U14M-JGD. – Saison 2023/2024 – Statistiken
U12MIX-JUGEND – Saison 2023/2024 –
Landesliga
U12MIX-JGD. – Saison 2023/2024 – Spielplan
U12MIX-JGD. – Saison 2023/2024 – Tabelle
U12MIX-JGD. – Saison 2023/2024 – Statistiken
Gesamtspielplan – Saison 2023/2024
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
Sa | 23.09.2023 | 14:00 | Kirchheim 2 | – | U12 MIX | 67:99 |
Sa | 30.09.2023 | 10:30 | U18M | – | HD TV | 47:57 |
12:30 | U14M | – | Eppingen 2 | 75:46 | ||
14:30 | Herren 1 | – | Hockenheim | 102:45 | ||
16:30 | Herren 2 | – | Ladenburg 3 | 67:74 | ||
18:30 | Damen | – | Schönau | 37:47 | ||
So | 01.10.2023 | 13:30 | Boars Eberbach | – | U16M | 71:58 |
Sa | 07.10.2023 | 12:30 | Testspiel Jgd | – | ??? | ausgefallen |
14:30 | U16M | – | Sinsheim 2 | 81:33 | ||
16:00 | Viernh./Weinh. 2 | – | U18M | 63:67 | ||
16:30 | U12 MIX | – | Leimen | 87:35 | ||
20:00 | Kirchheim 2 | – | Herren 1 | 71:86 | ||
So | 08.10.2023 | 10:00 | SG MA 2 | – | U14W | 18:101 |
15:00 | Basket L. 3 | – | Damen | verlegt | ||
19:00 | Kirchheim 4 | – | Herren 2 | 80:71 | ||
Sa | 14.10.2023 | 10:30 | U16M | – | Buchen | 53:57 |
12:30 | U14M | – | Schönau | 81:28 | ||
16:00 | Billigheim 2 | – | Herren 2 | 66.63 | ||
18:00 | Billigheim | – | Herren 1 | 64:71 | ||
So | 15.10.2023 | 10:00 | Sinsheim | – | U18M | 66:61 |
10:45 | Schwetzingen | – | U14M | 23:92 | ||
Sa | 21.10.2023 | 12:30 | U18M | – | Leimen | verlegt !!! |
14:30 | U12 MIX | – | SG MA 2 | 93:46 | ||
16:30 | U14W | – | Sandhausen | 113:11 | ||
18:00 | Sandhausen | – | Herren 1 | 99:84 | ||
Sa | 11.11.2023 | 10:30 | U14W | – | basket Ladies K. | 72:14 |
12:30 | U12 MIX | – | Wieblingen 2 | 79:61 | ||
14:30 | Herren 1 | – | SG MA 3 | 88:90 | ||
16:30 | Damen | – | Viernheim | 54:56 | ||
18:30 | U18M | – | Sand./Walld. 2 | 76:48 | ||
So | 12.11.2023 | 12:00 | Wieblingen 3 | – | U14M | |
14:00 | Wieblingen 2 | – | U16M | |||
Sa | 18.11.2023 | 11:00 | Eberbach | – | U14W | |
13:00 | Hockenheim | – | U18M | |||
17:00 | Eberbach | – | Herren 2 | |||
So | 19.11.2023 | 17:30 | Wieblingen | – | Damen | |
18:00 | Wiesloch | – | Herren 1 | |||
Sa | 25.11.2023 | 10:00 | Viernh./Weinh. 3 | – | U14M | |
10:30 | Turnier | – | ??? | |||
14:00 | Leimen | – | U12 MIX | |||
14:30 | Herren 1 | – | Viernh./Weinh. 2 | |||
16:30 | Damen | – | Wiesloch | |||
18:30 | Herren 2 | – | Wiesloch 3 | |||
So | 26.11.2023 | 16:00 | SG MA 2 | – | U18M | |
Sa | 02.12.2023 | 10:30 | U14M | – | Wiesloch | |
12:30 | U16M | – | Ladenburg 2 | |||
14:30 | Herren 1 | – | Leimen 2 | |||
16:30 | Herren 2 | – | Schönau 2 | |||
So | 03.12.2023 | 12:00 | SG MA 2 | – | U12 MIX | |
So | 10.12.2023 | 16:00 | Sinsheim | – | Damen | |
20:00 | Sinsheim | – | Herren 1 | |||
Sa | 16.12.2023 | 10:30 | Turnier | – | ??? | |
14:30 | Herren 1 | – | Kirchheim 2 | |||
16:30 | Herren 2 | – | Kirchheim 4 | |||
18:30 | Damen | – | Basket L. 3 | |||
Sa | 13.01.2024 | 12:00 | Wieblingen 2 | – | U12 MIX | |
Sa | 20.01.2024 | 10:30 | U18M | – | SG MA 2 | |
12:30 | U14W | – | ??? | |||
14:30 | U14M | – | ??? | |||
16:30 | U12 MIX | – | SG MA 2 | |||
So | 21.01.2024 | 18:00 | Hockenheim | – | Herren 1 | |
20:00 | Ladenburg 3 | – | Herren 2 | |||
Sa | 27.01.2024 | 14:00 | Leimen | – | U12 MIX | |
Sa | 03.02.2024 | 10:30 | U16M | – | ??? | |
12:30 | U14M | – | ??? | |||
14:30 | Herren 1 | – | Billigheim | |||
16:30 | Herren 2 | – | Billigheim 2 | |||
Sa | 24.02.2024 | 10:30 | U14W | – | ??? | |
12:30 | U12 MIX | – | SG MA 2 | |||
14:30 | Herren 1 | – | Sandhausen | |||
16:30 | U14M | – | ??? | |||
18:30 | U18M | – | Sinsheim | |||
So | 03.03.2024 | 15:30 | HD TV | – | U18M | |
18:00 | Viernheim | – | Damen | |||
18:00 | SG MA 3 | – | Herren 1 | |||
Sa | 09.03.2024 | 10:30 | U12 MIX | – | Wieblingen 2 | |
12:30 | U16M | – | ??? | |||
14:30 | Herren 2 | – | Eberbach | |||
16:30 | Herren 1 | – | Wiesloch | |||
18:30 | Damen | – | Wieblingen | |||
Sa | 16.03.2023 | 10:30 | Turnier | – | ??? | |
14:30 | Turnier | – | ??? | |||
20:00 | Viernh.Weinh. 2 | – | Herren 1 | |||
So | 17.03.2024 | 14:00 | Leimen | – | U18M | |
16:00 | Wiesloch 3 | – | Herren 2 | |||
18:00 | Wiesloch | – | Damen | |||
Sa | 13.04.2024 | 10:30 | U16M | – | ??? | |
12:30 | U18M | – | Hockenheim | |||
14:30 | Turnier | – | ??? | |||
16:00 | Schönau | – | Damen | |||
18:00 | Schönau 2 | – | Herren 2 | |||
20:00 | Leimen 2 | – | Herren 1 | |||
Sa | 20.04.2024 | 10:30 | ??? | – | ??? | |
12:30 | U14W | – | ??? | |||
14:30 | Herren 1 | – | Sinsheim | |||
16:00 | Sandh./Walld. 2 | – | U18M | |||
16:30 | Damen | – | Sinsheim | |||
Sa | 27.04.2024 | 10:30 | U14M | – | ??? | |
12:30 | Turnier | – | ??? | |||
16:30 | U16M | – | ??? | |||
18:30 | U18M | – | Viernh./Weinh. 2 | |||
So | 28.04.2024 | 12:00 | Kirchheim 2 | – | U12 MIX |
Stand: 12.11.2023
Trainingszeiten – Saison 2023/2024
Team | Wochentag | Uhrzeit | bis | Uhrzeit | Sporthalle |
Frauen – Landesliga | Montag | 18:30 | – | 20:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Mittwoch | 18:30 | – | 20:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
Freitag | 20:00 | – | 21:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
Herren 1 – Landesliga | Montag | 20:00 | – | 21:45 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Mittwoch | 20:00 | – | 21:45 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
Herren 2 – Kreisliga B | Montag | 19:30 | – | 21:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Mittwoch | 20:00 | – | 21:45 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U18M – Landesliga | Montag | 19:30 | – | 21:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Mittwoch | 18:30 | – | 20:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U16M – Bezirksliga | Montag | 17:30 | – | 19:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Mittwoch | 18:30 | – | 20:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U14W – Bezirksliga | Dienstag | 16:00 | – | 17:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Freitag | 15:30 | – | 17:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U14M – Bezirksliga | Montag | 17:00 | – | 18:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Mittwoch | 17:00 | – | 18:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U12W – Turniere | Dienstag | 16:00 | – | 17:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Freitag | 15:30 | – | 17:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U12M – Landesliga | Mittwoch | 17:00 | – | 18:30 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Freitag | 15:30 | – | 17:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U10MIX – Turniere | Mittwoch | 15:30 | – | 17:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Freitag | 15:30 | – | 17:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U08MIX – Turniere | Mittwoch | 15:30 | – | 17:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Freitag | 15:30 | – | 17:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen | |
U06MIX – Ballspiele | Mittwoch | 15:45 | – | 17:00 | Köpfelhalle HD-Ziegelhausen |
Stand: 12.11.2023
Michael Kurzenberger